Mô tả
Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D69
Đối chiếu cấu hình của đúng model với nhu cầu sử dụng và nguồn nước đầu vào trước khi lựa chọn.
Thông số kỹ thuật
| Công suất lọc | 20L/h |
|---|---|
| Bình áp | 5L |
| Hệ thống lọc | Hệ thống lọc 11 lõi Smax độc quyền: cụm lõi lọc thô Smax Pro V, màng RO, thêm 1 lõi Hydrogen Plus và hệ thống lõi chức năng HP 6.0 |
| Các lõi chức năng | Bổ sung thêm 1 lõi Hydrogen Plus Hệ lõi chức năng Smax hiệu suất cao HP 6.0: Mineral (Khoáng đá); Bioceramic; Far infrared; Tourmaline; T33-GAC; Nano Silver Plus |
| Tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết | Bổ sung thêm 1 lõi Hydrogen Plus Hệ lõi chức năng Smax hiệu suất cao HP 6.0: Mineral (Khoáng đá); Bioceramic; Far infrared; Tourmaline; T33-GAC; Nano Silver Plus |
| Số lượng vòi | 2 |
| Cụm lọc thô | 3 lõi lọc thô Smax Pro V 1, Smax Pro V 2, Smax Pro V 3 |
| Điện áp | 220V/50Hz |
| Công suất làm nóng | 430W |
| Công suất làm lạnh | 90W |
| Nhiệt độ nước Nóng (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra) | 85 – 95 °C |
| Nhiệt độ nước lạnh (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra) | 6 – 10 °C |
| Dung tích bình nóng | 2L |
| Dung tích bình lạnh | 1L |
| Màng lọc | Màng RO Purifim 100 GPD thay nhanh sản xuất tại Mỹ |
Hiệu suất thực tế phụ thuộc điều kiện nước đầu vào, nhiệt độ môi trường và cách lắp đặt. Giá bán hiện tại được niêm yết trên trang sản phẩm. Xem chính sách giao hàng, đổi trả và bảo hành của cửa hàng trước khi đặt mua.






